化工產(chǎn)業(yè)人才需求信息表(五年人才需求)
需求崗位 | 需求人數(shù) |
1.綜合管理辦公室 | |
后勤主管 | 1 |
文秘 | 1 |
工會(huì)婦聯(lián)0黨團(tuán)干事 | 1 |
廚師 | 21 |
小車司機(jī) | 1 |
門衛(wèi) | 2 |
小計(jì) | 27 |
2.財(cái)務(wù)企業(yè)管理部 | |
財(cái)務(wù)主管 | 1 |
企業(yè)管理及 | 1 |
成本輔助會(huì)計(jì) | 1 |
企業(yè)管理員 | 2 |
小計(jì) | 5 |
3.物資營銷部 | |
一級庫房管理員 | 2 |
備件采購員 | 2 |
磅房管理員 | 1 |
司磅員 | 6 |
小計(jì) | 11 |
4.工程費(fèi)用管控部 | |
部長 | 1 |
費(fèi)控工程師 | 1 |
土建技術(shù)員 | 2 |
費(fèi)控技術(shù)員 | 1 |
小計(jì) | 5 |
5.安全環(huán)保部 | |
副部長 | 1 |
安全技術(shù)員 | 4 |
小計(jì) | 5 |
6.機(jī)動(dòng)部 | |
部長 | 1 |
設(shè)備主任工程師 | 1 |
設(shè)備專工或技術(shù)員 | 4 |
儀表專工或技術(shù)員 | 1 |
計(jì)劃統(tǒng)計(jì)員 | 1 |
小計(jì) | 8 |
7.生產(chǎn)技術(shù)部 | |
部長 | 1 |
工藝副部長 | 1 |
調(diào)度室副主任 | 1 |
工藝專工或技術(shù)員 | 3 |
白班調(diào)度員 | 2 |
副調(diào)度員 | 4 |
小計(jì) | 12 |
8.空分車間 | |
工藝技術(shù)員 | 1 |
設(shè)備技術(shù)員 | 1 |
安全技術(shù)員 | 1 |
運(yùn)行班長 | 1 |
運(yùn)行副班長 | 4 |
空分生產(chǎn)人員 | 37 |
小計(jì) | 45 |
9.氣化車間 | |
主任 | 1 |
工藝技術(shù)員 | 1 |
設(shè)備技術(shù)員 | 3 |
安全技術(shù)員 | 1 |
運(yùn)行班長 | 1 |
運(yùn)行副班長 | 4 |
氣化生產(chǎn)人員 | 59 |
小計(jì) | 70 |
10.合成車間 | |
主任 | 1 |
工藝技術(shù)員 | 3 |
設(shè)備技術(shù)員 | 2 |
安全技術(shù)員 | 1 |
運(yùn)行副班長 | 4 |
合成生產(chǎn)人員 | 13 |
小計(jì) | 24 |
11.液化車間 | |
副主任 | 1 |
工藝技術(shù)員 | 2 |
設(shè)備技術(shù)員 | 1 |
安全技術(shù)員 | 1 |
運(yùn)行班長 | 6 |
液化生產(chǎn)人員 | 35 |
小計(jì) | 46 |
12.動(dòng)力車間 | |
工藝技術(shù)員 | 1 |
設(shè)備技術(shù)員 | 1 |
安全技術(shù)員 | 1 |
運(yùn)行班長 | 1 |
動(dòng)力生產(chǎn)人員 | 23 |
小計(jì) | 27 |
13.備煤車間/四級車間 | |
主任 | 1 |
副主任 | 1 |
設(shè)備技術(shù)員 | 1 |
安全技術(shù)員 | 1 |
煤運(yùn)班長 | 1 |
煤運(yùn)程控副操 | 21 |
小計(jì) | 26 |
14.給排水車間 | |
工藝技術(shù)員 | 2 |
設(shè)備技術(shù)員 | 5 |
安全技術(shù)員兼 | 1 |
運(yùn)行班長 | 7 |
運(yùn)行副班長 | 4 |
給排水生產(chǎn)人員 | 100 |
小計(jì) | 119 |
15.中心化驗(yàn)室 | |
副主任 | 1 |
專業(yè)工程師 | 1 |
生控班班長 | 1 |
生控副班長 | 4 |
環(huán)境監(jiān)測站站長兼 | 1 |
中心化驗(yàn)室生產(chǎn)人員 | 25 |
小計(jì) | 33 |
16.機(jī)修車間 | |
主任 | 1 |
安全員 | 1 |
庫管 | 1 |
技術(shù)員 | 3 |
鉗工班班長 | 2 |
鉗工副班長 | 2 |
鉚焊班班長 | 1 |
鉚焊副班長 | 1 |
機(jī)修生產(chǎn)人員 | 47 |
小計(jì) | 59 |
17.電儀車間 | |
主任 | 1 |
副主任 | 1 |
專業(yè)工程師 | 1 |
安全員 | 1 |
DCS技術(shù)員 | 2 |
電氣檢修班長 | 1 |
電氣檢修副班長 | 2 |
電氣生產(chǎn)人員 | 30 |
現(xiàn)場班班長 | 1 |
現(xiàn)場班副班長 | 1 |
分析計(jì)量班副班長 | 1 |
DCS技術(shù)員兼班長 | 1 |
網(wǎng)絡(luò)技術(shù)員兼班長 | 1 |
電儀生產(chǎn)人員 | 25 |
小計(jì) | 69 |
合計(jì) | 583 |